太陽光発電の補助金
どんな設備?
屋根などに載せた太陽電池パネルで、日光から電気をつくる設備です。つくった電気は家で使い、使いきれない分は電力会社に売ることもできます。
発電量は天気・季節・屋根の向きで変わり、夜は発電しません。夜にも使いたいときは蓄電池と組み合わせます。
発電できる能力は kW(キロワット)で表します。補助金も「1kWあたり◯円(上限◯円)」の形で決める制度が多く、蓄電池などとの同時設置を条件にする制度もあります。
このサイトのデータでは
15 の制度が太陽光を対象にしています(受付中 8、受付終了 3、公式ページで確認 4)。
補助額が分かっている 8 制度の主な額です(2026/10/4 に AI による調査で公式ページの記載を確認したもの。すべての条件ではありません)。
| 自治体 | 主な補助額 | 受付状況 |
|---|---|---|
| 札幌市 | 1kWあたり2万円、上限13.9万円(蓄電池かEV+V2Hとの接続が必須) | 受付中 |
| 美深町 | 再エネ工事:補助率30%、上限60万円 | 受付状況の表示なし |
| 庄内町 | 太陽光(町外業者):1kWあたり3万円、上限18万円 | 受付中 |
| 庄内町 | 太陽光(町内業者):1kWあたり6万円、上限36万円 | 受付中 |
| 墨田区 | 1kWあたり5万円、上限20万円 | 受付中 |
| 秦野市 | 1kWあたり1.5万円、上限7.5万円 | 受付終了(予算に到達) |
| 京都市 | 1kWあたり7万円(2kW以上、蓄電池かV2Hの同時設置が条件) | 受付期間内 |
| 岸和田市 | 太陽光+蓄電池/太陽光+HEMS:定額5万円 | 受付中 |
| 高知市 | 1kWあたり7万円(10kW未満) | 受付終了 |
申請の前に確かめること
- 事前申請が必要か:工事や契約より前に申請しないと対象外になる制度があります。
- 業者の条件:市区町村内・県内の業者や、登録・認定された業者に限る制度があります。
- 受付期間と予算:多くは先着順で、予算に達すると期間の途中でも受付が終わります。
- ほかの補助との併用:国や都道府県の補助と一緒に使えるかは、制度ごとに違います。
- 対象の機種・性能:容量や性能の条件、新品に限るなどの条件があります。
太陽光が対象の制度
| 自治体 | 制度・対象設備 | 受付状況 | 注意 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 再エネ省エネ機器導入補助金 太陽光蓄電池V2Hエネファーム | 受付中 | — | 2026/10/8 |
| 美深町 | 快適な住まいづくりと商工業振興事業補助金 太陽光 | 受付状況の表示なし | 事前申請が必要 | 2026/10/8 |
| 庄内町 | ゼロカーボン設備導入促進補助金 太陽光 | 受付中 | 業者制限あり事前申請が必要 | 2026/10/8 |
| 福島県 | 住宅用太陽光発電設備等の補助(令和8年度) 太陽光蓄電池V2H | 受付中 | — | 2026/10/8 |
| 郡山市 | ゼロカーボン推進事業補助金(住宅用) 太陽光蓄電池V2H給湯器エネファーム | 受付中 | — | 2026/10/8 |
| 東京都 | クール・ネット東京 助成事業一覧 太陽光蓄電池 | 受付中 | — | 2026/10/8 |
| 墨田区 | 地球温暖化防止設備導入助成制度 太陽光蓄電池V2Hエネファーム | 受付中 | 事前申請が必要 | 2026/10/8 |
| 神奈川県 | 住宅用太陽光発電・蓄電池の補助 太陽光蓄電池 | 受付終了(予算に到達) | — | 2026/10/8 |
| 秦野市 | ゼロカーボンな暮らし創出補助金 太陽光蓄電池 | 受付終了(予算に到達) | 事前申請が必要 | 2026/10/8 |
| 石川県 | 住宅用太陽光発電・蓄電池・V2Hの補助 太陽光蓄電池V2H | 受付中 | — | 2026/10/8 |
| 長野県 | クルマとつなぐ屋根ソーラー補助金 太陽光蓄電池V2H | 受付状況の表示なし | — | 2026/10/8 |
| 京都府 | 家庭向け太陽光・蓄電池の補助 太陽光蓄電池 | 受付状況の表示なし | — | 2026/10/8 |
| 京都市 | 住宅の自家消費型太陽光発電設備等設置補助金(専用サイト) 太陽光蓄電池V2H給湯器エネファーム | 受付期間内 | — | 2026/10/8 |
| 岸和田市 | 地球温暖化対策設備導入補助金 太陽光蓄電池エネファーム | 受付中 | — | 2026/10/8 |
| 高知市 | ①住宅用自家消費型太陽光発電設備導入促進事業費補助金 太陽光蓄電池 | 受付終了 | 業者制限あり事前申請が必要 | 2026/10/8 |
国の制度
国の補助(住宅の省エネ改修や高効率給湯器など)もあります。自治体の補助と一緒に使えるかは制度ごとに違うので、それぞれの公式ページで確かめてください。
- 住宅省エネ2026キャンペーン(国の制度、外部サイト)
この情報について
受付状況は、プログラムが公式ページの記載から決まった規則で判定したものです(判定に AI は使っていません)。補助額・業者制限・事前申請は、AI による調査(2026年10月4日)で公式ページの記載を確認した値か、プログラムが規則で判定した記載を運営者が承認したものです。補助金の条件や受付状況は予告なく変わるため、申請の前に必ず公式ページで確かめてください。データの集め方